Недействующий

     

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 октября 1996 года N 02-399

Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации

(с изменениями на 17 декабря 1997 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу с 14 февраля 2020 года на основании
указания Банка России от 26 декабря 2019 года N 5376-У
____________________________________________________________________

Информация об изменяющих документах

____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

приказом Банка России от 18 июня 1997 года N 02-263.

____________________________________________________________________     

____________________________________________________________________

В документе учтена:

телеграмма Банка России от 17 декабря 1997 года N 42-Т.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Новую редакцию Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации с учетом дополнений и изменений, опубликованную в "Вестнике Банка России", N 49, 29.07.97 см. по ссылке. - Примечание "КОДЕКС".

____________________________________________________________________


В целях  совершенствования   бухгалтерского   учета  в   банках Российской Федерации

приказываю:

1. Утвердить План счетов бухгалтерского учета Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по балансовым счетам.

____________________________________________________________________

План счетов по разделам "Б. Счета доверительного управления", "В. Внебалансовые счета", "Г. Срочные операции" и "Д. Счета депо" см. в приказе Банка России от 11 марта 1997 года N 02-67. - Примечание "КОДЕКС".

____________________________________________________________________        

2. Утвердить План счетов бухгалтерского учета кредитных организаций по балансовым счетам.     

____________________________________________________________________

Согласно решению Совета директоров Банка России от 31 октября 1996 года План счетов бухгалтерского учета кредитных организаций по балансовым счетам вводится в действие с 1 января 1998 года ("Вестник Банка России", N 63, 18.11.96, стр.1). - Примечание "КОДЕКС".

____________________________________________________________________

3. Опубликовать в "Вестнике Банка России" План счетов бухгалтерского учета по кредитным организациям.

4. Главному бухгалтеру Центрального банка Российской Федерации - директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности г. Гуденко Л.И. приступить к разработке Положений о применении Планов счетов бухгалтерского учета банковской системы, имея в виду закончить разработку Положений к 1 апреля 1997 года.

5. Директору Департамента подготовки персонала г. Шураеву Г.В., Главному бухгалтеру Центрального банка Российской Федерации директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности г. Гуденко Л.И. организовать проведение семинарских занятий по изучению счетных планов, Положений о порядке их применения с работниками Главных управлений, Национальных банков Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций. Председатель Центрального банка Российской Федерации

                                       С.К.Дубинин

     

            УТВЕРЖДЕН
приказом Центрального банка
Российской Федерации
от 31.10.96 N 02-399



План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях
Российской Федерации

(с изменениями на 17 декабря 1997 года)

     Обозначения:

     А - активный счет;

     П - пассивный счет;

     СБ - счет открывается только в Сберегательном банке Российской Федерации
и его учреждениях;

     РФ - Российская Федерация;

     ОРЦБ - организованный рынок ценных бумаг;

     РЦ ОРЦБ - расчетный центр ОРЦБ.


Под словом "банки" подразумеваются Центральный банк Российской Федерации и кредитные организации.

Счета для нерезидентов Российской Федерации специально оговорены этим словом. Без указания слова "нерезидент" счета используются для учета операций резидентов Российской Федерации.

А. Балансовые счета

+----------------------------------------------------------------+
|Номер счета |Наименование разделов и счетов баланса|Приз-|Номер |
|1 (2)       |                                      |нак  |счета |
|порядка     |                                      |счета|дейст-|
|            |                                      |А, П |вующе-|
|            |                                      |     |го    |
|            |                                      |     |плана |
|            |                                      |     |счетов|
+------------+--------------------------------------+-----+------|
|  1  |   2  |                   3                  |  4  |  5   |
+-----+------+--------------------------------------+-----+------|
|     |      |                                      |     |      |

|     |      |                                      |     |      |
|     |      |               Раздел 1               |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |      |           Капитал и фонды            |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|102  |      |Уставный капитал  акционерных  банков,|     |      |
|     |      |сформированный за   счет  обыкновенных|     |      |
|     |      |акций,                                |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |      |принадлежащих:                        |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10201 |Российской Федерации                  |  П  |010   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10202 |субъектам Российской    Федерации    и|  П  |010   |
|     |      |местным органам власти                |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10203 |государственным предприятиям         и|  П  |010   |
|     |      |организациям                         ы |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10204 |негосударственным организациям        |  П  |010   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10205 |физическим лицам                      |  П  |010   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10206 |нерезидентам                          |  П  |010   |
|     |      |                                      |     |      |
|103  |      |Уставный капитал  акционерных  банков,|     |      |
|     |      |сформированный за                 счет|     |      |
|     |      |привилегированных акций,              |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |      |принадлежащих:                        |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10301 |Российской Федерации                  |  П  |010   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10302 |субъектам Российской    Федерации    и|  П  |010   |
|     |      |местным органам власти                |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10303 |государственным предприятиям         и|  П  |010   |
|     |      |организациям                          |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10304 |негосударственным организациям        |  П  |010   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10305 |физическим лицам                      |  П  |010   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10306 |нерезидентам                          |  П  |010   |
|     |      |                                      |     |      |
|104* |      |Уставный капитал неакционерных банков*|     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |      |Доли, принадлежащие*:                 |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10401*|Российской Федерации                  |  П  |010   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10402*|субъектам Российской    Федерации    и|  П  |010   |
|     |      |местным органам власти                |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10403*|государственным предприятиям         и|  П  |010   |
|     |      |организациям                          |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10404*|негосударственным организациям        |  П  |010   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10405*|физическим лицам                      |  П  |010   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10406*|нерезидентам                          |  П  |010   |
|     |      |                                      |     |      |
|105* |      |Собственные акции уставного капитала  |     |      |
|     |      |(акции), выкупленные банком*          |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10501*|Собственные акции,    выкупленные    у|  А  |034   |
|     |      |акционеров                            |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10502 |Собственные доли уставного            |  А  |новый |               
              капитала неакционерного банка,
|     |  **) |выкупленные у участников              |     |      |
_____________________
  *) Наименования, номера счетов изменены приказом ЦБ России
от 18 июня 1997 года N 02-263
.
  **) Балансовый счет дополнительно введен приказом ЦБ России
от 18 июня 1997 года N 02-263
.
|     |      |                                      |     |      |
|106  |      |Добавочный капитал                    |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10601 |Прирост стоимости    имущества     при|  П  |012   |
|     |      |переоценке                            |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10602 |Эмиссионный доход                     |  П  |012   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10603 |Стоимость безвозмездно     полученного|  П  |новый |
|     |      |имущества                             |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|107  |      |Фонды*                                |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10701 |Резервный фонд                        |  П  |011   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10702 |Фонды специального назначения         |  П  |016   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |10703 |Фонды накопления*                     |  П  |018   |
_____________________
  *) Наименования счетов изменены приказом ЦБ России
от 18 июня 1997 года N 02-263
.
|     |      |                                      |     |      |
|     |10704 |Другие фонды                          |  П  |новый |
|     |      |                                      |     |      |
|     |      |                                      |     |      |

|     |      |                                      |     |      |
|     |      |               Раздел 2               |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |      |   Денежные средства и драгоценные    |     |      |
|     |      |               металлы                |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |      |          Денежные средства           |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|202  |      |Наличная валюта и платежные документы |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20202 |Касса кредитных организаций           |  А  |031,  |
|     |      |                                      |     |060   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20203 |Платежные документы    в   иностранной|  А  |060   |
|     |      |валюте                                |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20204 |Денежные средства в пути              |  А  |032   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20205 |Платежные документы   в    иностранной|  А  |061   |
|     |      |валюте в пути                         |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20206 |Касса обменных пунктов                |  А  |035,  |
|     |      |                                      |     |062   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20207 |Денежные средства    в    операционных|  А  |033   |
|     |      |кассах, находящихся   вне    помещений|     |      |
|     |      |банков                                |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20208 |Денежные средства в банкоматах        |  А  |036   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20209 |Денежные средства,    отправленные   в|  А  |041   |
|     |      |другие банки, учреждения своего банка,|     |      |
|     |      |сданные в РКЦ                         |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20210 |Платежные документы    в   иностранной|  А  |новый |
|     |      |валюте, отосланные  в  другие   банки,|     |      |
|     |      |учреждения своего банка               |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |      |     Драгоценные металлы и природные  |     |      |
|     |      |        драгоценные камни*            |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|203  |      |Драгоценные металлы                   |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20302*|Золото немонетарное                   |  А  |050   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20303*|Другие драгоценные металлы (кроме     |  А  |049*  |
|     |      |золота)*                              |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20304*|Драгоценные металлы,   переданные  для|  А  |051   |
|     |      |реализации                            |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20305*|Драгоценные металлы в пути            |  А  |новый |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20306*|Драгоценные металлы отосланные        |  А  |049,050*
|     |      |                                      |     |      |
|     |20307*|Драгоценные металлы,        переданные|  А  |052   |
|     |      |монетным дворам                       |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20308*|Драгоценные металлы в монетах и       |  А  |047,053*
|     |      |памятных медалях*                     |     |      |

       20309**)Счета клиентов (кроме банков)           П   048,066
               в драгоценных металлах

       20310**)Счета клиентов - нерезидентов           П   048,066
               (кроме банков) в драгоценных
               металлах

       20311**)Драгоценные металлы, предостав-         А   049,050
               ленные клиентам (кроме банков)

       20312**)Драгоценные металлы, предостав-         А   049,050
               ленные клиентам-нерезидентам
               (кроме банков)

       20313**)Депозитные счета банков в драго-        П   048,066
               ценных металлах

       20314**)Депозитные счета банков-нерези-         П   048,066
               дентов в драгоценных металлах

       20315**)Депозитные счета в драгоценных          А   049,050
               металлах в банках

       20316**)Депозитные счета в драгоценных          А   049,050
               металлах в банках-нерезидентах

       20317**)Просроченная задолженность по           А   049,050
               операциям с драгоценными
               металлами

       20318**)Просроченная задолженность по           А   049,050
               операциям с драгоценными
               металлами по нерезидентам

       20319**)Просроченные проценты по опера-         А   049,050
               циям с драгоценными металлами

       20320**)Просроченные проценты по опера-         А   049,050
               циям с драгоценными металлами по
               нерезидентам
______________________
 **) Балансовые счета дополнительно введены приказом ЦБ России
от 18 июня 1997 года N 02-263
.
|     |      |                                      |     |      |
|204  |      |Природные драгоценные камни*          |     |      |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20401 |Природные драгоценные камни*          |  А  |047*  |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20402 |Природные драгоценные камни,          |     |      |
|     |      |переданные   для реализации*          |  А  |051   |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20403 |Природные драгоценные камни в пути*   |  А  |новый |
|     |      |                                      |     |      |
|     |20404 |Природные драгоценные камни отосланные*  А  |новый |
_____________________
  *) Наименования, номера счетов изменены приказом ЦБ России
от 18 июня 1997 года N 02-263
.

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»